Device & Activity Logs
Monitor login sessions, devices, and account activity in real time
Active Devices
3
Recent Logins
12
Suspicious Attempts
2
Current IP
216.73.217.135
Active Sessions
| Device | Browser | IP Address | Location | Last Active | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows PC | Chrome | 192.168.1.12 | Pakistan | Now | Current | |
| iPhone 14 | Safari | 103.45.22.11 | Pakistan | 2 hours ago | Active | |
| Android | Chrome Mobile | 154.22.90.8 | Unknown | 1 day ago | Inactive |
Activity Log
| Action | Description | IP | Date | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Login | User logged in successfully | 192.168.1.12 | 2026-06-04 | Low |
| Password Change | Password updated successfully | 192.168.1.12 | 2026-06-03 | Medium |
| Failed Login | Incorrect password attempt | 103.45.22.11 | 2026-06-02 | High |
